Неодимовый магнит (диск) 70х30

Усилие на отрыв - 185 кг
Намагничивание - Аксиальное
Макс. температура - 80°С
Размагничивание - 1% в 10 лет
Покрытие - Ni-Cu-Ni
Вес - 865 г
Цена : 2599 руб.
Характеристики неодимового магнита 70х30
Диаметр, мм | 70 |
Высота, мм | 30 |
Сила сцепления, кг | 185 |
Отклонение в размерах, мм | +/- 0,1 |
Вес, г | 865 |
Страна | Китай |
Торговая марка | NEODiUM |
Цвет | Серебристый |
Сплав | NdFeB |
Марка сплава | 42 |
Направление намагничивания | Аксиальное |
Рабочая температура, °C | от -60 до +80 |
Размагничивание | 1% в 10 лет |
Толщина покрытия, мкм | 10 |
Остаточная магнитная индукция Br, кГс | 12,2 - 12,5 |
Остаточная магнитная индукция Br, Тл | 1,22 - 1,25 |
Коэрциативная сила по намагниченности Hcb, кЭ | >11,3 |
Коэрциативная сила по намагниченности Hcb, кА/м | >899 |
Коэрциативная сила по индукции Hcj, кЭ | >12 |
Коэрциативная сила по индукции Hcj, кА/м | >955 |
Максимальная магнитная энергия (BH)max, МГс-Э | 36 - 39 |
Максимальная магнитная энергия (BH)max, кДж/м3 | 287 - 310 |
Описание неодимового магнита 70х30
Неодимовый магнит 70х30 мм мастерски решает любые технические задачи – от производства подъемных механизмов, двигателей до организации процесса сепарации. Помимо этого, он нашел свое применение в поисках металлсодержащих предметов различных размеров и форм.
Секрет универсальности изделия кроется в особенностях его строения. Основа из сплава бора, неодима и железа определяет высокие прочностные характеристики и, соответственно, высокую силу сцепления в 185 кг, никелевое покрытие защищает диск от воздействия перепадов влажности.